This Saturday is home to one of the most elite events in Australian racing, the 2011 Golden Slipper. One of the five Group 1 races being held is the George Ryder Stakes with prize money reaching $400,000 over a distance of 1,500m. The final field and barrier draws are as follows:
| # | Horse | Trainer | Jockey | Barrier | Weight (kg) | Hcp. Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THESEO | Gai Waterhouse | Nash Rawiller | 12 | 59 | 118 |
| 2 | RANGIRANGDOO (NZ) | Chris Waller | Corey Brown | 1 | 59 | 117 |
| 3 | DANLEIGH | Chris Waller | Hugh Bowman | 8 | 59 | 117 |
| 4 | WALL STREET (NZ) | Jeff Lynds | Craig Williams | 7 | 59 | 113 |
| 5 | KING MUFHASA (NZ) | Stephen Mckee | Michael Rodd | 9 | 59 | 112 |
| 6 | CENTENNIAL PARK (NZ) | David Payne | Glyn Schofield | 14 | 59 | 111 |
| 7 | DAO DAO | Michael, Wayne & John Hawkes | Dwayne Dunn | 4 | 59 | 109 |
| 8 | CAPTAIN SONADOR | Roger Milne | Shane Scriven | 10 | 59 | 109 |
| 9 | LOVE CONQUERS ALL | Michael, Wayne & John Hawkes | Chris Munce | 13 | 59 | 107 |
| 10 | TRIPLE ELEGANCE | Chris Waller | Jim Cassidy | 5 | 59 | 102 |
| 11 | BOLD GLANCE | Norm Hilton | Scott Seamer | 6 | 59 | 100 |
| 12 | KEEPIN’ THE DREAM (NZ) | Jim & Greg Lee | Peter Wells | 15 | 59 | 99 |
| 13 | ALOHA | Mick Price | Glen Boss | 3 | 57 | 109 |
| 14 | ILOVETHISCITY | Grahame Begg | Brenton Avdulla | 11 | 56.5 | 108 |
| 15 | SKILLED | Peter Snowden | - | 2 | 56.5 | 102 |
